Stato di disponibilità: | |
---|---|
Parametro del prodotto:
Modello | Router CNC 2130 ATC con asse rotante |
Area di lavoro | 2100 * 3000 * 200mm |
Mandrino | Mandrino di raffreddamento ad aria hqd 9kw |
Inverter. | Fuling. |
Il motore | Dorna AC Servo Motor |
Autista | Driver Dorna AC. |
Sistema di controllo | Taiwan LNC 4Axis + motonaca |
Tavolo | Tavolo sottovuoto e T-slot con pompa di raffreddamento ad aria |
Lubrificazione dell'olio | Lubrificazione automatica |
Limite | Limite di Omron |
Trasmissione | Rack helical Axis Xy Axis Taiwan Ball Screw |
Sbarra | X, Y, Axis Taiwan Hiwin 25 Guida quadrata |
Vite | Vite a sfera Axis TBI 3210 |
Letto | Tubo quadrato saldato in acciaio spesso |
Accuratezza riposizionata | ± 0,02mm. |
Precisione di posizione in viaggio | ± 0,02mm. |
Gangry. | Telaio forte |
Mobiletto | Cabinet indipendente |
Voltaggio | 3 fasi / 380V |
Asse rotante | Con |
Utensili | 10 pezzi |
Sistema di nebulizzazione in olio | Con |
Dettagli del prodotto:
Dettagli del prodotto:
Parametro del prodotto:
Modello | Router CNC 2130 ATC con asse rotante |
Area di lavoro | 2100 * 3000 * 200mm |
Mandrino | Mandrino di raffreddamento ad aria hqd 9kw |
Inverter. | Fuling. |
Il motore | Dorna AC Servo Motor |
Autista | Driver Dorna AC. |
Sistema di controllo | Taiwan LNC 4Axis + motonaca |
Tavolo | Tavolo sottovuoto e T-slot con pompa di raffreddamento ad aria |
Lubrificazione dell'olio | Lubrificazione automatica |
Limite | Limite di Omron |
Trasmissione | Rack helical Axis Xy Axis Taiwan Ball Screw |
Sbarra | X, Y, Axis Taiwan Hiwin 25 Guida quadrata |
Vite | Vite a sfera Axis TBI 3210 |
Letto | Tubo quadrato saldato in acciaio spesso |
Accuratezza riposizionata | ± 0,02mm. |
Precisione di posizione in viaggio | ± 0,02mm. |
Gangry. | Telaio forte |
Mobiletto | Cabinet indipendente |
Voltaggio | 3 fasi / 380V |
Asse rotante | Con |
Utensili | 10 pezzi |
Sistema di nebulizzazione in olio | Con |
Dettagli del prodotto:
Dettagli del prodotto:
il contenuto è vuoto!